Regelintervall
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Mahle Original
Luftfilter
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Länge: | 347 mm |
| Breite: | 224 mm |
| Höhe: | 49,8 mm |
| Verpackungslänge: | 23 cm |
| Nettogewicht: | 332 g |
| Verpackungshöhe: | 35,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 5,5 cm |
EAN: | 4009026408049 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 1K0129620 CUPRA: 1K0129620 SEAT: 1K0129620 SKODA: 1K0129620 VW: 1K0129620 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mahle Original
Filter, Innenraumluft
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Basisversion (Art.-Nr.): | LA 181 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | LAO 181 |
| Länge: | 210 mm |
| Breite: | 273 mm |
| Höhe: | 57 mm |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 20.000 km |
| Nettogewicht: | 178 g |
| Verpackungsbreite: | 6 cm |
| Verpackungslänge: | 23 cm |
| Verpackungshöhe: | 29 cm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 1K0819422, 1K0819422B, 1K1819007, 1K1819653, 1K1819653A, 1K1819653B, 1K1819669, JZW819653B CUPRA: 1K0819422, 1K0819422B, 1K1819007, 1K1819653, 1K1819653A, 1K1819653B, 1K1819669, JZW819653B SEAT: 1K1819653, 1K1819653A, 1K1819653B, 1K1819669, JZW819653B SKODA: 1K1819653, 1K1819653A, 1K1819653B, 1K1819669, JZW819653B VW: 1K0819422, 1K0819422B, 1K0819644, 1K1819007, 1K1819653, 1K1819653A, 1K1819653B, 1K1819669, JZW819653B |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mahle Original
Filter, Innenraumluft
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Basisversion mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | LAK 181 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | LAO 181 |
| Länge: | 218,5 mm |
| Breite: | 286 mm |
| Höhe: | 57 mm |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 20.000 km |
| Nettogewicht: | 98 g |
| Verpackungslänge: | 23 cm |
| Verpackungshöhe: | 29 cm |
| Verpackungsbreite: | 6 cm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 1K0819422, 1K0819644, 1K0819644A, 1K0819644B, 1K1819007 CUPRA: 1K0819422, 1K0819644, 1K0819644A, 1K0819644B, 1K1819007 SEAT: 1K0819644A, 1K0819644B, JZW819653B SKODA: 1K0819644A, 1K0819644B, JZW819653B VW: 1K0819422, 1K0819644, 1K0819644A, 1K0819644B, 1K1819007, JZW819653B |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Knecht
Filter, Innenraumluft
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Basisversion (Art.-Nr.): | LA 181 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | LAO 181 |
| Länge: | 210 mm |
| Breite: | 273 mm |
| Höhe: | 57 mm |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 20 km, 20.000 km |
| Nettogewicht: | 178 g |
| Verpackungslänge: | 23 cm |
| Verpackungshöhe: | 29 cm |
| Verpackungsbreite: | 6 cm |
EAN: | 4009026504420 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 1K0819422, 1K0819422B, 1K1819007, 1K1819653, 1K1819653A, 1K1819653B, 1K1819669, JZW819653B CUPRA: 1K0819422, 1K0819422B, 1K1819007, 1K1819653, 1K1819653A, 1K1819653B, 1K1819669, JZW819653B SEAT: 1K1819653, 1K1819653A, 1K1819653B, 1K1819669, JZW819653B SKODA: 1K1819653, 1K1819653A, 1K1819653B, 1K1819669, JZW819653B VW: 1K0819422, 1K0819422B, 1K0819644, 1K1819007, 1K1819653, 1K1819653A, 1K1819653B, 1K1819669, JZW819653B |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Knecht
Filter, Innenraumluft
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Basisversion mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | LAK 181 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | LAO 181 |
| Länge: | 218,5 mm |
| Breite: | 286 mm |
| Höhe: | 57 mm |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 20.000 km |
| Verpackungslänge: | 23 cm |
| Verpackungshöhe: | 29 cm |
| Verpackungsbreite: | 6 cm |
| Nettogewicht: | 95 g |
EAN: | 4009026507247 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 1K0819422, 1K0819644, 1K0819644A, 1K0819644B, 1K1819007 CUPRA: 1K0819422, 1K0819644, 1K0819644A, 1K0819644B, 1K1819007 SEAT: 1K0819644A, 1K0819644B, JZW819653B SKODA: 1K0819644A, 1K0819644B, JZW819653B VW: 1K0819422, 1K0819644, 1K0819644A, 1K0819644B, 1K1819007, JZW819653B |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
BorgWarner Beru
Zündkerze
| Motorcode: | CDLA, CDMA |
| Verpackungslänge: | 9 cm |
| Verpackungshöhe: | 2 cm |
| Verpackungsbreite: | 2 cm |
EAN: | 4014427132875 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 06 H905 601 A, 06H905601A, 101 905 631 H, 101905631H BENTLEY: 06H 905 601 A, 06H905601A, 101 905 631 H, 101905631H LAMBORGHINI: 06H 905 601 A, 06H905601A, 101 905 631 H, 101905631H SEAT: 06H 905 601 A, 06H905601A, 101 905 631 H, 101905631H SKODA: 06 H905 601 A, 06H905601A, 101 905 631 H, 101905631H VW: 06H 905 601 A, 06H905601A, 101 905 631 H, 101905631H |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Hella
Wischblatt
| Einbauposition: | fahrerseitig, vorne |
| Passender Adapter: | 5 |
| Länge: | 550 mm, 22 Zoll |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
| Beigefügter Adapter: | Adapter 1)2)3)4)5)7) |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker, für Rechtslenker |
| Menge: | 1 |
EAN: | 4082300408744 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Hella
Wischblatt
| Einbauposition: | beifahrerseitig, vorne |
| Passender Adapter: | 5 |
| Länge: | 530 mm, 21 Zoll |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
| Beigefügter Adapter: | Adapter 1)2)3)4)5)7) |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker, für Rechtslenker |
| Menge: | 1 |
EAN: | 4082300408737 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Gates
Keilrippenriemen
| Baujahr bis: | 06/2014 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Breite: | 21 mm |
| Länge: | 955 mm |
EAN: | 5414465354151 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 06F 903 137 L CITROËN: 9676560280 HONDA: 31110-P5K-003, 31110-P5K-004 HYUNDAI: 25212-2B030, 25212-2B130, S25212-2B030 KIA: 25212-2B030, 25212-2B130, S25212-2B030 MAZDA: P301-15-909C MITSUBISHI: 1340A131 NISSAN: A1920-41B02, AY140-60955, 11920-1F700, 11920-41B00, 11920-41B01, 11920-41B02, 11920-4F105, 11920-5F600 PEUGEOT: 96765602, 9676560280 SEAT: 06F903 137 L SKODA: 06F 903 137 L VW: 06F 903 137 L |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Gates
Keilrippenriemen
| Baujahr bis: | 06/2014 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Breite: | 21 mm |
| Länge: | 1.053 mm |
EAN: | 5414465352805 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 03G 903 137 B, 06F 260 849 L CITROËN: 5750.PN, 5750.WY, 5750WY, 96533196, 9653319680 CUMMINS: 3095880, 4060415, 981634 FIAT: 1752179J50, 46801955, 46803270, 55194752, 55200255, 71719644 FORD: 1094854, 1097332, 95VW6C301CB IRISBUS: 500368902 IVECO: 500324346, 500368902 LEXUS: 90916-02373, 99366-71050 MINI: 11281497435, 11287518251, 11287526364 OPEL: 6340619, 6340663, 93179102, 93181138 PEUGEOT: 5750.PL, 5750.WY, 5750PL, 5750WY RENAULT: 5010284906, 5010437106, 5010437598, 5010437648 RENAULT TRUCKS: 5010284906, 5010437106, 5010437598, 5010437648 SEAT: 028903137AS, 03G903137B, 06F260849L SKODA: 03G903137B, 06F260849L SUZUKI: 1752179J50 TOYOTA: 90916-02373, 90916-02374, 99366-01050, 99366-21050, 99366-71050, 99366-81050 UAZ: 4091.1308020 VAUXHALL: 6340619, 6340663, 93179102, 93181138 VW: 028903137AS, 03G903137B, 06F 260 849 L |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0




