Regelintervall
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Bosch
Wischblatt
| Einbauposition: | vorne |
| Mengeneinheit: | Set |
| Länge 1: | 530 mm |
| Länge 2: | 530 mm |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt ohne Spoiler |
EAN: | 3165141087673 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 357955425, 443955425 FENDT: H 816 810 170 020 SAAB: 95 29 488 TOYOTA: 85222 26020 VOLVO: 1392219, 3412197, 34473959, 3447639 VW: KS9 555 305 3, 357 998 001 A, 357955425, 443955425, 443998001 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Continental CTAM
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 44-F-300 000 |
| Gewicht: | 0,06 kg |
| Länge: | 800 mm |
EAN: | 4010858780074 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 035903137A, 035903137B, 046145271 AUSTIN: GFB10813 BMW: 32421717953 BUESSING: 720500117 CITROËN: 2N39118, 5440191, 91536303, DD39118 DAIHATSU: 90048, 9004832077, 9004832077000, 9004832044, 9004832049, 9004832050, 9089407960, 9932100791, 9932150791 FIAT: 5889278, 71739904, 4037771, 4156392, 4156931, 4616931, 5949504, 7644928 FORD: 2735E8620A, 2735E8620C, 6044423, 6044995, 6090671, 6174797, 6196579, 6792801, 77BF6C031AC, 77BF6C301AC, 81AB6C301EB, 89BF6C301A1B, 89BF6C301A2B, V701M8620AA, 92FB6C301AA HONDA: 56992PM70030, 56992PM7004 INTERNATIONAL HARVESTER: 118094R1 KÄSSBOHRER: 4765659100 LEYLAND: BMK1963 MAN: 6580430113, 6580432113 MAZDA: 175718381, 887118381, N35018381 MERCEDES-BENZ: 0019972892, 0019974292, 007753009539, A0019972892, A0019974292, A007753009539 OPEL: 11063969, 1854710, 545481, 545482, 90260872, 90280872, 90880972, 950365 PEUGEOT: 400365, 574914 RENAULT: 7700682388, 7701349245 SANTANA: 711644 SEAT: 3939739, 4156392, 4156931, FD03231000, SE020032310A, XE020032310A TALBOT: 400365 TOYOTA: 9932100805, 9932100810, 9952110808 VAUXHALL: 1854710, 90260872, 90280872, 950365 VOLVO: 958302, 958347, 966898, 973534 VW: 035903137B, 035903137D, 035903137E, 075903137 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Continental CTAM
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | 44-G-000 001 |
| Gewicht: | 0,07 kg |
| Länge: | 818 mm |
EAN: | 4010858778729 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 32421717011 FORD: 801F6C301DA, 5013520, A850X8620RA |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Febi Bilstein
Dichtring, Ölablassschraube
mehr Informationen...
| Motorcode: | HX |
| Dicke/Stärke: | 1,5 mm |
| Innendurchmesser: | 14 mm |
| Außendurchmesser: | 20 mm |
| DIN/ISO: | 7603 A/CU |
| Material: | Kupfer |
EAN: | 4027816072157 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 10280060 AUDI: N 013 849 2 BMW: 07 11 9 963 226, 07 11 9 963 242 CASE IH: 391273C1, 691273C1, 74061045, 79038472 CATERPILLAR: 2Y 6458, 358-6475 CHEVROLET: 11023582, 94525114 CHRYSLER: 05073946AA, 5073946AA DAEWOO: 11023582, 11023589, 94525114 DAF: 0244680, 244680 DEUTZ: 111 8693, 130 1223 DEUTZ-FAHR: 1118693 DODGE: 05073946AA, 5073946AA DOOSAN: 06.56190.0706 FENDT: X540004278000 FIAT: 10280060 FORD: 1 005 306 FREIGHTLINER: A007603 014106, 007603 014106 HONDA: 90413-PLZ- D00 ISUZU: 9-09571414-0 JEEP: 05073946AA, 5073946AA JOHN DEERE: 51M4237 MAN: 06.56190.0706 MASSEY FERGUSON: X540004278000, 1 440 012 X1 MERCEDES-BENZ: A007603 014106, 007603 014106 MITSUBISHI: MN960041 NEW HOLLAND: 691273C1 OPEL: 20 91 046 PONTIAC: 94525114 SAAB: 75 227 09 SCANIA: 0 192 633, 0 303 098, 192 633, 303 098 SEAT: N 013 849 2 SKODA: N 013 849 2 VAUXHALL: 011023582, 11023582 VOLVO: 969011 VOLVO PENTA: 969011 VW: N 013 849 2 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Febi Bilstein
Ölfilter
mehr Informationen...
| Motorcode: | HX |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Höhe: | 120 mm |
| Außendurchmesser: | 76 mm |
| Innengewindemaß: | 3/4" - 16 UNF |
EAN: | 4027816225423 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: BAT 115 561 A, 030 115 561 D, 056 115 561 A, 056 115 561 B, 056 115 561 C, 056 115 561 G, 059 115 561 A, 100 115 561 G, 30 115 561 D, 56 115 561 A, 56 115 561 B, 56 115 561 C, 56 115 561 G, 59 115 561 A CASE IH: S62427, 1276810C1, 244191901, 3059134R1, 3147441, 3147441R91, 3147441R92 CATERPILLAR: 77-5479 DEUTZ: 117 2346, 117 434, 117 4417 DEUTZ-FAHR: 0117 2346, 0117 4417, 0118 3509 JOHN DEERE: AM34770, HE1220338, TT222219, TY15591E KUBOTA: 1521332090, 15213-3243-0, 70000-14672 LIEBHERR: 761 6297 NEW HOLLAND: 84533578 RENAULT: 77 01 415 060, 77 01 415 078 RENAULT TRUCKS: 50 21 188 543, 60 05 019 750 SEAT: 030 115 561 D, 056 115 561 A, 056 115 561 B, 056 115 561 C, 056 115 561 G, 059 115 561 A, 30 115 561 D, 56 115 561 A, 56 115 561 B, 56 115 561 C, 56 115 561 G, 59 115 561 A VW: BAT 115 561 A, 030 115 561 D, 056 115 561 A, 056 115 561 B, 056 115 561 C, 056 115 561 G, 059 115 561 A, 100 115 561 G, 30 115 561 D, 56 115 561 A, 56 115 561 B, 56 115 561 C, 56 115 561 G, 59 115 561 A |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Gates
Keilriemen
| Baujahr bis: | 11/1990 |
| Angetriebene Aggregate: | Servolenkungspumpe |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Breite: | 13 mm |
| Länge: | 950 mm |
| Länge außen: | 965 mm |
EAN: | 5412571001006 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AC: 3370 ALFA ROMEO: 60548814 AUDI: 046260849B, 068260849, 068260849B BEDFORD: 8-94232-310-0 DAIHATSU: 99322-00950 FORD: 3933965, 6189780, 8397-18-381A, 88EF6C301AC, XM348620DA FORD USA: 8397-18-381A, FE82-18-381 HONDA: 38920-PC6-003, 38920-PC6-004 HYUNDAI: 23127-33020, 23127-33100, 97713-4A010, HJ820002A, MD025522 ISUZU: 8-94146-455-0, 8-94146-495-0, 8-94167-590-0, 8-94222-879-1, 8-94229-269-1, 8-94232-310-0, 8-94235-395-0, 8941316300, 8944118600 JAGUAR: C14723/1 MAZDA: 029018381B, 0504-18-381B, 060418381B, 227618381A, 8397-18-381A, AM06-18-381A, B611-15-908, B611-15-908A, D410-15-907, F852-18-381, F8A6-18-381, FE82-18-381, FEDK18381 MERCEDES-BENZ: 0009975892, 0029971192, 0039971492, 0069977092, 0089974292, 0089974892, A0009975892, A0029971192, A0039971492, A0069977092, A0089974292, A0089974892 MITSUBISHI: 7814A029, MB167066, MB272653, MB813382, MB946672, MD011764, MD025522, MR360148 NISSAN: 01978-10934, 01978-10944, 01978-10944JP, 01978-10944KE, 02117-95023, 11720-G3610, 11920-9C600, 21066-37W00, 21067-37602, 21067-37603 PORSCHE: 99919230650 RENAULT: 7700632624, 7700745599 SEAT: 068260849B, 068260849G, SE021039310A SUBARU: 73036-GA140 TOYOTA: 90910-020003, 90916-02237, 90916-02301, 90916-02372, 99322-00930, 99322-00940, 99322-00950, 99522-10934, 99522-10938, 99522-10942, 99522-10951, 99522-10958 VOLVO: 977731 VW: 068260849, 068260849A, 068260849B, 068260849G |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Gates
Keilriemen
| Baujahr bis: | 11/1990 |
| Angetriebene Aggregate: | Servolenkungspumpe |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Breite: | 13 mm |
| Länge: | 1.000 mm |
| Länge außen: | 1.015 mm |
EAN: | 5412571001020 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 035 260 849 C, 035 145 271 F AUSTIN: 611612, 614670, GFB303 BEDFORD: 94257037 BMW: 11231315353 FORD: 1646286, 3815689, V87VB6C301BA, XM3419D621AB FORD ASIA & OCEANIA: 1646286, 3815689, V87VB6C301BA, XM3419D621AB FORD AUSTRALIA: 1646286, 3815689, V87VB6C301BA, XM3419D621AB FORD USA: 1646286, 3815689, V87VB6C301BA, XM3419D621AB HYUNDAI: 57181-43100 ISUZU: 8-94141-720-0, 8-94257-037-0, 8-94478-173-1, 8942570371, 8944781730, 94257037, 94478173 JAGUAR: C14535/1, C15840 LAND ROVER: 611612, 614670 MAZDA: 0060518381, 0605-18-381, 60518381, F2J4-18-381, FE46-18-381, JE72-15-908, JF01-15-908, WL11-15-908, WL11-15-908A, WL81-15-908A MERCEDES-BENZ: A0009930595, A0009975492, A0029971992, A0069974692, 0009930595, 0009975492, 0029971992, 0069974692 MG: 611612, 614670, GFB303 MITSUBISHI: 1340A108, MD063845, MD070584, MD071350, MD083704, MD095193, MD100349, MD102970, MD316009 MORRIS: 611612, 614670, GFB303 NISSAN: 01978-10984, 01978-10984JP, 01978-10984K, 01978-10984KE, 01978-10994, 11720-17S00, 11720-17S10, 11720-V0705, 11720-V0706, 11720-V0707, 11720-V0708, 11950-11M03, 11950-11M10, 11950-21M01, 21066-R8300, A1950-11M03, A197H-1098D, A197H-1098DGA PEUGEOT: 6457.53, 645753 PORSCHE: 99919228650 ROVER: 611612, 614670, GFB303 TOYOTA: 90916-02133, 90916-02169, 90916-02183, 90916-02315, 90916-02381, 90916-02385, 99332-00985, 99332-00985-01, 99332-11000, 9933210980 TRIUMPH: 611612, 614670, GFB303 VAUXHALL: 1340623, 4294762, 94257037, 97119226 VOLVO: 3208961 VW: 035260849C |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
BorgWarner Beru
Zündkerze
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Anzugsdrehmoment von: | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
| Widerstand von: | 1 kOhm |
| Widerstand bis: | 3 kOhm |
| Funkenlage: | 5 mm |
| Verpackungslänge: | 9 cm |
| Verpackungshöhe: | 2 cm |
| Verpackungsbreite: | 2 cm |
EAN: | 4014427024446 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ABARTH: 60 80 60 24, 60806024, 76 86 64 3, 7686643 ALFA ROMEO: 60 80 60 24, 60806024, 76 86 64 3, 7686643 AUDI: 101 000 001 AB, 101 000 001 AC, 101 000 005 AA, 101 000 005 AB, 101 000 007 AA, 101 000 007 AB, 101 000 007 AD, 101 000 026 AB, 101 000 027 AA, 101 000 036 AA, 101 000 040 AD, 101 000 050 AC, 101000001AB, 101000001AC, 101000005AA, 101000005AB, 101000007AA, 101000007AB, 101000007AD, 101000026AB, 101000027AA, 101000036AA, 101000040AD, 101000050AC CITROËN: 5962.21 FERRARI: 60 80 60 24, 60806024, 76 86 64 3, 7686643 FIAT: 60 80 60 24, 60806024, 76 86 64 3, 7686643 LANCIA: 60 80 60 24, 60806024, 76 86 64 3, 7686643 LEXUS: 90098-70085 MASERATI: 60 80 60 24, 60806024, 76 86 64 3, 7686643 PEUGEOT: 5962.21 SEAT: 101 000 001 AB, 101 000 001 AC, 101 000 005 AA, 101 000 005 AB, 101 000 007 AA, 101 000 007 AB, 101 000 007 AD, 101 000 026 AB, 101 000 027 AA, 101 000 036 AA, 101 000 040 AD, 101 000 050 AC, 101000001AB, 101000001AC, 101000005AA, 101000005AB, 101000007AA, 101000007AB, 101000007AD, 101000026AB, 101000027AA, 101000036AA, 101000040AD, 101000050AC SKODA: 101 000 001 AB, 101 000 001 AC, 101 000 005 AA, 101 000 005 AB, 101 000 007 AA, 101 000 007 AB, 101 000 007 AD, 101 000 026 AB, 101 000 027 AA, 101 000 036 AA, 101 000 040 AD, 101 000 050 AC, 101000001AB, 101000001AC, 101000005AA, 101000005AB, 101000007AA, 101000007AB, 101000007AD, 101000026AB, 101000027AA, 101000036AA, 101000040AD, 101000050AC TOYOTA: 90098-70085 VAG: 101000026AB, 101000036AA, 101000040AD, 101000050AC VW: 101 000 001 AB, 101 000 001 AC, 101 000 005 AA, 101 000 005 AB, 101 000 007 AA, 101 000 007 AB, 101 000 007 AD, 101 000 026 AB, 101 000 027 AA, 101 000 036 AA, 101 000 040 AD, 101 000 050 AC, 101000001AB, 101000001AC, 101000005AA, 101000005AB, 101000007AA, 101000007AB, 101000007AD, 101000026AB, 101000027AA, 101000036AA, 101000040AD, 101000050AC |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mahle Original
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Durchmesser: | 75,5 mm |
| Höhe: | 120 mm |
| Gewindemaß: | 3/4"-16UNF-2B |
| Durchmesser 2: | 70,7 mm |
| Dichtringdurchmesser: | 62 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 20 Nm |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | OCS 1 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit zwei Rücklaufsperrventilen |
| Ventilart: | Überströmventil |
| Verpackungshöhe: | 12,5 cm |
| Nettogewicht: | 358 g |
| Verpackungsbreite: | 8 cm |
| Verpackungslänge: | 8 cm |
EAN: | 4009026026953 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ATLAS COPCO: 12028497, 97076483, 9709000103 ATLAS WEYHAUSEN: 852931 AUDI: 0028115351, 0261155613, 035115561, 035115561G, 037115561A, 037115561B, 056115561A, 056115561B, 056115561G, 056999651G, 057115561, 059115661A, 06A115561BDSF, 5120700509, 56115562, 89201808201, 89201808900, BAT115561A, E5120700509, SE021030288A BENATI: 1835109 BMW: 11421264508, 11421266773, 11421287836, 11421707779, 11421761087, 11429061198, 1264508, 1266773, 1707779, 1761087, 9061198 BOMAG: 05710632 CATERPILLAR: 9Y4510 CHEVROLET: 9307813 CHRYSLER: 3232126, 8127168, J3250334 CITROËN: 5417584 CLARK: 6511793, 6512491 CRANECARRIER COMPANY: 941172 CUPRA: 0028115351, 0261155613, 035115561, 035115561G, 037115561A, 037115561B, 056115561A, 056115561B, 056115561G, 056999651G, 057115561, 059115661A, 06A115561BDSF, 5120700509, 89201808201, 89201808900, BAT115561A, E5120700509, SE021030288A DEUTZ: 01172346, 0117434, 01174417, 1172346, 117434, 1174417, 1A06H4123 FODEN TRUCKS: 0482551026 FORD: 1498016, 5000184, 5003460, 5004928, 5007124, 5007365, 5012556, 5012651, A700X6714CA, A700X6714KA, A720X6714LA, A770X6714HA, A780X6714GA, A800X6714FA, A800X6714KA, A840X6714EA, A840X6714RA, EFL284, EFL48 GENERAL MOTORS: 93892090, 9975233 GMC: 7984778, 93892090, 9975233 GUELDNER: 0009830625 GURGEL: 115161 HAKO: 76015 HANOMAG HENSCHEL: 860114932124 ISUZU: 700032431, 8944637151 KUBOTA: 1542632430, 7000032431 LIEBHERR: 7616297 PEUGEOT: 5417584 PORSCHE: 93110770100 VM: 4115064 VW: 0028115351, 0261155613, 035115561, 035115561G, 037115561A, 037115561B, 056115561A, 056115561B, 056115561G, 056999651G, 057115561, 059115661A, 06A115561BDSF, 5120700509, 56115562, 89201808201, 89201808900, BAT115561A, E5120700509, SE021030288A |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mahle Original
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Durchmesser: | 76 mm |
| Höhe: | 120 mm |
| Gewindemaß: | 3/4"-16UNF-2B |
| Durchmesser 2: | 71 mm |
| Dichtringdurchmesser: | 62 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 20 Nm |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | OCS 1 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit zwei Rücklaufsperrventilen |
| Ventilart: | Überströmventil |
| Verpackungshöhe: | 12 cm |
| Verpackungsbreite: | 15,6 cm |
| Nettogewicht: | 360 g |
| Verpackungslänge: | 39,5 cm |
EAN: | 4009026026960 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ATLAS COPCO: 12028497, 97076483, 9709000103 ATLAS WEYHAUSEN: 852931 AUDI: 0028115351, 0261155613, 035115561, 035115561G, 037115561A, 037115561B, 056115561A, 056115561B, 056115561G, 056999651G, 057115561, 059115661A, 06A115561BDSF, 5120700509, 89201808201, 89201808900, BAT115561A, E5120700509, SE021030288A BENATI: 1835109 BMW: 11421264508, 11421266773, 11421287836, 11421707779, 11421761087, 11429061198, 1264508, 1266773, 1707779, 1761087, 9061198 BOMAG: 05710632 CATERPILLAR: 9Y4510 CHRYSLER: 3232126, 8127168, J3250334 CITROËN: 5417584 CLARK: 6511793, 6512491 CRANECARRIER COMPANY: 941172 CUPRA: 0028115351, 0261155613, 035115561, 035115561G, 037115561A, 037115561B, 056115561A, 056115561B, 056115561G, 056999651G, 057115561, 059115661A, 06A115561BDSF, 5120700509, 89201808201, 89201808900, BAT115561A, E5120700509, SE021030288A DEUTZ: 01172346, 0117434, 01174417, 1172346, 117434, 1174417, 1A06H4123 FODEN TRUCKS: 0482551026 FORD: 1498016, 5000184, 5003460, 5004928, 5007124, 5007365, 5012556, 5012651, A700X6714CA, A700X6714KA, A720X6714LA, A770X6714HA, A780X6714GA, A800X6714FA, A800X6714KA, A840X6714EA, A840X6714RA, EFL284, EFL48 GENERAL MOTORS: 93892090, 9975233 GMC: 7984778, 93892090, 9975233 GUELDNER: 0009830625 HAKO: 76015 HANOMAG HENSCHEL: 860114932124 ISUZU: 700032431, 8944637151 KUBOTA: 1542632430, 7000032431 LIEBHERR: 7616297 PEUGEOT: 5417584 PORSCHE: 93110770100 VM: 4115064 VW: 0028115351, 0261155613, 035115561, 035115561G, 037115561A, 037115561B, 056115561A, 056115561B, 056115561G, 056999651G, 057115561, 059115661A, 06A115561BDSF, 5120700509, 89201808201, 89201808900, BAT115561A, E5120700509, SE021030288A |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0






