Regelintervall
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Mann & Hummel
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | LS 7 |
| Höhe: | 123 mm |
| Gewindemaß: | 3/4-16UNF |
| Außendurchmesser: | 76 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil: | 2,5 bar |
| Dichtringinnendurchmesser: | 62 mm |
| Dichtringaußendurchmesser: | 71 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558703806 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ATLAS WEYHAUSEN: 852 931 BOMAG: 05710632, 05711401 CITROËN: MLS 000-702 DEUTZ: 0117 2346, 0117 4417, 0118 3509, 117 2346, 117 4417 DEUTZ-FAHR: 0117 2346, 0117 4417, 0118 3509, 117 2346, 117 4417 FLOTTMANN WERKE: 0483.8500.0 FORD: 5003 460, 5003 461, 5004 747, 5004 928, 5007 124 GENERAL MOTORS: 7984778 HAKO: 590230, 76-015 INGERSOLL-RAND: 4023 51072, 9279 3223, F 4023 51072 JOHN DEERE: AM34770 KRAMER: 000 080 13 82, 1172346 LANZ: 111 016 LIEBHERR: 761 6297 LINDE: 000 983 0625 MAZDA: Z ZM1-23802 A, Z ZN1-23302 NISSAN: 15208-V4000 O&K: 076 5449 PEUGEOT: 1109 C1 PORSCHE: 056.115.561 G, 931.107.701.00 RENAULT: 77 01 415 060, 77 01 415 078 SCHAEFF: 5.411.656.761 SPERRY NEW HOLLAND: 84533578 STILL: 0 142 290, 1 142 290 SULLAIR: 68527264 VAG: 0028 115 351, 030 115 561 D, 035 115 561, 037 115 561 A, 037 115 561 B, 056 115 561 A, 056 115 561 B, 056 115 561 G, 057 115 561, 059 115 661 A, 5 120 700 509, 8920 180 82 01, 8920 180 89 00, BAT 115 561 A, E 512-07-00-509, SE 021 030 288 A, XE 021 030 288 A WARTBURG: 04 82 551 001 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Liqui Moly
Motoröl
mehr Informationen...
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 10W-40 |
| Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, API SL, MB-Freigabe 229.3, VW 501 01/505 00 |
| Ölherstellerempfehlung: | MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA, Renault RN 0700, RN 0710 |
EAN: | 4100420013102 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Liqui Moly
Motoröl
mehr Informationen...
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 10W-40 |
| Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, API SL, MB-Freigabe 229.3, VW 501 01/505 00 |
| Ölherstellerempfehlung: | MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA, Renault RN 0700, RN 0710 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Liqui Moly
Motoröl
mehr Informationen...
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe: | ACEA C2/C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.51 |
| Ölherstellerempfehlung: | OV 040 1547 - D30, Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, MB 229.31/229.52, Opel OV 040 1547 - G, VW 505 00/505 01 |
EAN: | 4100420011368 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Liqui Moly
Motoröl
mehr Informationen...
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe: | ACEA C2/C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.51 |
| Ölherstellerempfehlung: | OV 040 1547 - D30, Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, MB 229.31/229.52, Opel OV 040 1547 - G, VW 505 00/505 01 |
EAN: | 4100420011375 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Liqui Moly
Motoröl
mehr Informationen...
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, API SL, MB-Freigabe 229.5, VW 502 00/505 00 |
| Ölherstellerempfehlung: | BMW Longlife-01, GM-LL-B-025, Opel GM-LL-A-025 |
EAN: | 4100420011924 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Liqui Moly
Motoröl
mehr Informationen...
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, API SL, MB-Freigabe 229.5, VW 502 00/505 00 |
| Ölherstellerempfehlung: | BMW Longlife-01, GM-LL-B-025, Opel GM-LL-A-025 |
EAN: | 4100420011931 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Liqui Moly
Motoröl
mehr Informationen...
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 10W-40 |
| Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, API SN, MB-Freigabe 229.3, VW 501 01/505 00 |
| Ölherstellerempfehlung: | 9.55535-G2, Fiat 9.55535-D2, GWM, HAVAL, MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA, Renault RN 0700, RN 0710, Wuling |
EAN: | 4100420013003 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Liqui Moly
Motoröl
mehr Informationen...
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 10W-40 |
| Herstellerfreigabe: | ACEA A3/B4, API SN, MB-Freigabe 229.3, VW 501 01/505 00 |
| Ölherstellerempfehlung: | 9.55535-G2, Fiat 9.55535-D2, GWM, HAVAL, MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA, Renault RN 0700, RN 0710, Wuling |
EAN: | 4100420013010 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Gates
Keilriemen
| Baujahr bis: | 08/1985 |
| Fahrzeugtyp: | 100 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrgestellnummer (VIN) bis: | 44-F-300 000 |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Breite: | 10 mm |
| Länge: | 800 mm |
| Länge außen: | 810 mm |
EAN: | 5412571000429 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 035903137A, 035903137B, 035903137E, 046145271, 069903137C AUSTIN: AAU3550 AUTOBIANCHI: 4037771, 4156931 BMW: 32421717953, 32421719953 CHANGAN: 1000034-05 CITROËN: 2N391-18, 4003.66, 400366, 5440191, 5750.F9, 5750.SC, 5750F9, 5750SC, 91536303, 95496836, 96015521, AM532-17, DD391-18 DAEWOO: 96144846 DAIHATSU: 90048-32044, 90048-32049, 90048-32050, 90048-32077, 99321-00791, 99321-50791 FAW (TIANJIN): AVX10X800 FERRARI: 130493 FIAT: 4037771, 4156931, 7564923 FORD: 2735E8620A, 2735E8620C, 6044423, 6044995, 6090671, 6134738, 6174797, 6196578, 6196579, 6792801, 761F8620AA, 77BF6C301AC, 81AB6C301EB, 84AB6C301AA, 89BF6C301A1A, 89BF6C301A1B, 89BF6C301A2B, 92FB6C301AA HONDA: 56992-PM7-003, 56992-PM7-004 LANCIA: 5949504 MAZDA: 1757-18-381, 8871-18-381, N350-18-381 MERCEDES-BENZ: 0019972892, 0019974292, A0019972892, A0019974292 MG: AAU3550 MORRIS: AAU3550 OPEL: 11063969, 545481, 545482, 90280872, 950365 PEUGEOT: 4003.65, 4003.66, 400365, 400366, 5749.14, 574914 PIAGGIO: 9004832049000, 9004832050000 RENAULT: 7700682388, 7701349245 ROVER: AAU3550 SEAT: 3939739, 4156392, 4156931, 4616931, FD-032.310.00, SE020032310A TOYOTA: 99321-00805, 99321-00810, 99521-10808 TRIUMPH: AAU3550 VAUXHALL: 11063969, 545481, 545482, 90280872, 950365 VOLVO: 958302, 966898, 973534 VW: 035903137B, 060145271, 069903137C |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0









